# Référence des sauvegardes

> Écrans, champs, préréglages, statuts, déclencheurs, durées de rétention et limites des sauvegardes et restaurations.

Les sauvegardes se pilotent depuis la console Wakastart. Il n'existe pas d'API publique d'hébergement pour les clients.

## Écrans

| Écran | Chemin dans la console | Droit requis à l'écran |
|---|---|---|
| Sauvegardes de l'application | *app* › **Backups** | « Infra Client » |
| Sauvegardes d'une base | *environnement* › **Databases** › *base* › onglet **Backups** | « Infra Client » |
| Sauvegardes d'un bucket | *environnement* › **Storage** › **Sauvegardes** | « Infra Client » ; « Supprimer un bucket S3 » pour restaurer, supprimer une sauvegarde ou désactiver la planification |
| Restaurer une base | bouton ou action **Restaurer** › fenêtre **Restaurer le backup** | « Restaurer une sauvegarde » |
| Restaurer un bucket | page **Sauvegardes** du bucket › **Restaurer** › fenêtre **Restaurer le bucket** | « Supprimer un bucket S3 » |

En production, les actions sur un bucket demandent en plus « Accès infrastructure en production ».

## Planification

| Champ (base / bucket) | Valeurs | Par défaut |
|---|---|---|
| **Frequence** / **Fréquence** | **Quotidien (2h)**, **Toutes les 6 heures** | **Quotidien (2h)** |
| **Retention (jours)** / **Rétention (jours)** | 1 à 365 | 7 |
| **Max backups** / **Nombre maximum** | 1 à 100 | 30 |

Une planification par ressource. Première exécution dans la minute qui suit l'activation. En cas d'échec du déclenchement, nouveaux essais après 1, 2, 5, 15 et 30 minutes, puis retour au rythme normal.

## Fenêtre Restaurer le backup

| Champ | Mode | Valeurs |
|---|---|---|
| **Mode de restauration** | — | **Restaurer en place**, **Nouvelle base** |
| **Base cible** | en place | bases de l'application, même moteur, prêtes et activées ; badge **Source** sur la base d'origine |
| **Pour confirmer, saisissez le nom de la ressource cible :** | en place | le nom affiché |
| **Environnement cible** | nouvelle base | affiché, non modifiable : celui de la sauvegarde |
| **Nom de la nouvelle base** | nouvelle base | 1 à 63 caractères |
| **Mode cible** | nouvelle base | **MANAGED (cloud managé)**, **IN_CLUSTER (Kubernetes)** ; mode de la source par défaut |
| **Plan**, **Region**, **Taille disque (Go)** | nouvelle base, managée | optionnels |
| **Flavor**, **Taille de stockage**, **Réplicas** | nouvelle base, cluster | optionnels |
| **Version (optionnel)** | nouvelle base | voir les versions proposées par moteur |

Boutons : **Restaurer en place**, **Restaurer sur la cible** (autre base), **Créer la nouvelle base**, **Annuler**.

## Statuts d'une sauvegarde

| Code | Libellé |
|---|---|
| `PENDING` | **En attente** |
| `IN_PROGRESS` | **En cours** |
| `COMPLETED` | **Terminé** |
| `FAILED` | **Échec** |
| `EXPIRED` | **Expiré** |
| `DELETED` | **Supprimé** |

## Déclencheurs

| Code | Libellé dans **Backups** |
|---|---|
| `MANUAL` | **Manuel** |
| `SCHEDULED` | **Planifié** |
| `PRE_DESTROY` | **Pre-destroy** |

## Statuts d'une restauration

| Code | Page d'une base | Page d'un bucket |
|---|---|---|
| `PENDING` | **En attente** | **En attente** |
| `IN_PROGRESS` | **En cours** | **En cours** |
| `COMPLETED` | **Terminee** | **Terminée** |
| `FAILED` | **Echec** | **Échec** |

## Fichier téléchargé

| Élément | Valeur |
|---|---|
| Nom | `<identifiant>-<date>.dump.age` |
| Format | export chiffré ; déchiffrement réservé à Wakastart |
| Disponibilité | sauvegardes **Terminé**, depuis la page **Backups** de l'application |

## Durées et limites

| Élément | Valeur |
|---|---|
| Rétention d'une sauvegarde manuelle | 7 jours |
| Rétention d'une sauvegarde de sécurité | 7 jours |
| Rétention d'une sauvegarde planifiée | 1 à 365 jours |
| Sauvegardes planifiées conservées | 1 à 100 |
| Durée maximale d'une sauvegarde ou d'une restauration | 2 heures |
| Passage automatique en **Échec** d'une sauvegarde bloquée | après 3 heures |
| Effacement des fichiers expirés ou supprimés | toutes les 6 heures |
| Opérations simultanées par ressource | 1 (sauvegarde ou restauration) |
| Longueur des logs conservés pour une opération | 200 dernières lignes |
