Référence du stockage objet
Écrans, champs, régions, statuts, identifiants fournis et limites des buckets Wakastart.
RéférenceDéveloppeur
Les buckets se pilotent depuis la console Wakastart. Il n'existe pas d'API publique d'hébergement pour les clients.
Écrans
| Écran | Chemin dans la console | Droit requis à l'écran |
|---|---|---|
| Déclarations | app › Architecture › Dépendances, onglet Stockage (N) | « Infra Client » |
| Nouvelle déclaration | onglet Stockage (N) › Nouveau bucket | « Infra Client » |
| Buckets d'un environnement | app › Environnements › environnement › onglet Storage | « Infra Client » |
| Provisionner | onglet Storage › Nouveau bucket › Provisionner | « Créer un bucket S3 » |
| Explorateur | onglet Storage › Explorer | « Infra Client » |
| Sauvegardes d'un bucket | onglet Storage › Sauvegardes | « Infra Client » ; « Supprimer un bucket S3 » pour restaurer, supprimer une sauvegarde ou désactiver la planification |
| Supprimer | corbeille de l'onglet Storage | « Supprimer un bucket S3 » |
En production, chaque action demande en plus « Accès infrastructure en production ».
Déclaration d'un bucket
| Champ à l'écran | Obligatoire | Valeurs acceptées | Par défaut |
|---|---|---|---|
| Nom * | oui | 100 caractères au plus | — |
| Identifiant court * | oui | 12 caractères au plus, minuscules, chiffres et tirets, commence par une lettre ; unique dans l'application | dérivé du nom |
| Région par défaut | non | Gravelines (GRA), Strasbourg (SBG), Beauharnois (BHS), Varsovie (WAW) | Gravelines (GRA) |
| Créer automatiquement les instances | non | case à cocher | décochée |
Colonnes de l'onglet Storage
Nom, Bucket, Endpoint, Région, Versioning, Statut, Actions (Explorer, Sauvegardes, suppression).
Statuts
| Code | Libellé |
|---|---|
PENDING | En attente |
PROVISIONING | Provisionnement |
READY | Prêt |
FAILED | Erreur |
DESTROYING | Suppression |
DESTROYED | Supprimé |
Entrées de configuration générées
Pour un bucket d'identifiant court docs, filtre Stockage de l'onglet Configuration :
| Clé | Contenu | Valeur visible |
|---|---|---|
DOCS_ENDPOINT | https://s3.<région>.io.cloud.ovh.net | oui |
DOCS_REGION | code de région, par exemple gra | oui |
DOCS_BUCKET | nom réel du bucket | oui |
DOCS_ACCESS_KEY_ID | identifiant de la clé d'accès | non |
DOCS_SECRET_ACCESS_KEY | clé secrète | non (sensible) |
DOCS_S3_URL | s3://<bucket> | non (sensible) |
Droits du compte d'accès
| Autorisé sur le bucket | Refusé |
|---|---|
GetObject, PutObject, DeleteObject, ListBucket, GetBucketLocation, ListMultipartUploadParts, ListBucketMultipartUploads, AbortMultipartUpload | CreateBucket, ListAllMyBuckets, DeleteBucket |
Limites
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Buckets par déclaration et par environnement | 1 |
| Objets chargés par page dans l'explorateur | 100 |
| Longueur d'une clé ou d'un préfixe | 1 024 caractères |
| Taille d'un téléchargement depuis la console | 100 Mo |
| Écriture depuis la console | aucune (explorateur en lecture seule) |